Rotule de barre de connexion

SKU: LMAUTO-AUTO-475392
En stock

Marque : FRAP
Référence fabricant : F1626
Code produit : TD-34167.475392

Selectionnez un vehicule auto pour verifier la compatibilite.
5,64 €
En stock
Ajouter aux favoris
  • Expédition sous 24 heures : vos pièces partent rapidement.
  • Service client réactif : nous vous accompagnons avant et après la commande.

Livraison rapide

Integer mattis ultricies augue, ac bibendum arcu viverra vel. Etiam eu facilisis velit. Mauris auctor efficitur turpis feugiat laoreet.

Retour facile

Integer mattis ultricies augue, ac bibendum arcu viverra vel. Etiam eu facilisis velit. Mauris auctor efficitur turpis feugiat laoreet.

Politique de garantie

Integer mattis ultricies augue, ac bibendum arcu viverra vel. Etiam eu facilisis velit. Mauris auctor efficitur turpis feugiat laoreet.

Description

Caractéristiques

Poids [kg] 0,389
Longueur [mm] 113
Type de filetage avec filet à droite
Numéro d'article en paire F1627
Filetage M10x1.25
Filetage extérieur [mm] M14x1,5

Véhicules compatibles

  • CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport
  • CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi
  • CITROËN AX (ZA-_) 10
  • CITROËN AX (ZA-_) 10 E
  • CITROËN AX (ZA-_) 11
  • CITROËN AX (ZA-_) 11 4×4
  • CITROËN AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_)
  • CITROËN AX (ZA-_) 14
  • CITROËN AX (ZA-_) 14 (ZA)
  • CITROËN AX (ZA-_) 14 4×4
  • CITROËN AX (ZA-_) 14 D
  • CITROËN AX (ZA-_) 15 D
  • CITROËN AX (ZA-_) Electric
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi
  • CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150
  • CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V
  • CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR
  • CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS
  • CITROËN SAXO (S0, S1) Electric
  • CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0
  • CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V
  • CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V
  • CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90
  • CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i
  • CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V
  • CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD
  • CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D
  • CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i
  • CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V
  • CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V
  • CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90
  • CITROËN XANTIA Camionnette/Break (X2_) 1.9 DT
  • CITROËN XANTIA Camionnette/Break (X2_) 2.0 HDi
  • CITROËN XM (Y3) 2.0
  • CITROËN XM (Y3) 2.0 i
  • CITROËN XM (Y3) 2.0 i Turbo
  • CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V
  • CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V
  • CITROËN XM (Y3) 3.0
  • CITROËN XM (Y3) 3.0 V6
  • CITROËN XM (Y3) 3.0 V6 24V
  • CITROËN XM (Y4) 2.0
  • CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V
  • CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo
  • CITROËN XM (Y4) 2.1 D12 VSX
  • CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V
  • CITROËN XM (Y4) 2.5 TD
  • CITROËN XM (Y4) 3.0 V6
  • CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V
  • CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i
  • CITROËN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A)
  • CITROËN XM Break (Y3) 2.0 Turbo
  • CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V
  • CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V
  • CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6
  • CITROËN XM Break (Y3) 3.0 V6 24V
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.0
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V
  • CITROËN XM Break (Y4) 2.5 TD
  • CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6
  • PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0
  • PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1
  • PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3
  • PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4
  • PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D
  • PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D
  • PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 BiFuel
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16
  • PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) Electric
  • PEUGEOT 106 Van I Camionnette – 3/5 portes (1S_) 1.0
  • PEUGEOT 106 Van I Camionnette – 3/5 portes (1S_) 1.4 D
  • PEUGEOT 106 Van II Camionnette – 3/5 portes (1S_) 1.0
  • PEUGEOT 106 Van II Camionnette – 3/5 portes (1S_) 1.5 D
  • PEUGEOT 106 Van II Camionnette – 3/5 portes (1S_) Electric
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.1 i
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 16V
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 CNG
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi eco 70
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.6 16V
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.6 BiFuel
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.6 HDi 110
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.6 i
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.9 D
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 2.0 HDI 90
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 2.0 RC
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 2.0 S16
  • PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 4481.4486
  • PEUGEOT 206 A trois volumes 1.4
  • PEUGEOT 206 A trois volumes 1.4 HDi eco 70
  • PEUGEOT 206 A trois volumes 1.6 16V
  • PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V
  • PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110
  • PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 16V
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V
  • PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi
  • PEUGEOT 206 Van 1.1
  • PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi
  • PEUGEOT 206 Van 1.9 D
  • PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1
  • PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70
  • PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i
  • PEUGEOT 305 II (581M) 1.1
  • PEUGEOT 305 II (581M) 1.3
  • PEUGEOT 305 II (581M) 1.5
  • PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
  • PEUGEOT 305 II (581M) 1.8 D
  • PEUGEOT 305 II (581M) 1.9
  • PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D
  • PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.3
  • PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.5
  • PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.8 D
  • PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 BioFlex
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 Flex
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135
  • PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 BioFlex
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90
  • PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V
  • PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 BioFlex
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135
  • PEUGEOT 307 SW (3H) 4747.4756
  • PEUGEOT 307 SW Camionnette/Break (3E_, 3H_) 1.4 HDi
  • PEUGEOT 307 SW Camionnette/Break (3E_, 3H_) 2.0 HDi
  • PEUGEOT 605 (6B) 2.0
  • PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo
  • PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D
  • PEUGEOT 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel
  • PEUGEOT 605 (6B) 3.0
  • PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 24
  • PEUGEOT 605 (6B) 5170.5184

Avis

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rotule de barre de connexion”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Rechercher

Catégories

Votre panier