Joint, arbre longitudinal

SKU: LMAUTO-AUTO-603169
En stock

Marque : Schaeffler FAG
Référence fabricant : 773 0004 10
Code produit : TD-42565.603169

Selectionnez un vehicule auto pour verifier la compatibilite.
34,30 €
En stock
Ajouter aux favoris
  • Expédition sous 24 heures : vos pièces partent rapidement.
  • Service client réactif : nous vous accompagnons avant et après la commande.

Livraison rapide

Integer mattis ultricies augue, ac bibendum arcu viverra vel. Etiam eu facilisis velit. Mauris auctor efficitur turpis feugiat laoreet.

Retour facile

Integer mattis ultricies augue, ac bibendum arcu viverra vel. Etiam eu facilisis velit. Mauris auctor efficitur turpis feugiat laoreet.

Politique de garantie

Integer mattis ultricies augue, ac bibendum arcu viverra vel. Etiam eu facilisis velit. Mauris auctor efficitur turpis feugiat laoreet.

Description

Caractéristiques

Diamètre extérieur [mm] 135
Épaisseur [mm] 30
Diamètre intérieur [mm] 50
Nombre de trous de fixation 6
Cercle de percage -Ø [mm] 96
Type de joint Flecteur
SVHC Pas de substances SVHC existantes!

Véhicules compatibles

  • BMW 1 (E81) 116 d
  • BMW 1 (E81) 116 i
  • BMW 1 (E81) 118 d
  • BMW 1 (E81) 120 d
  • BMW 1 (E81) 120 i
  • BMW 1 (E81) 130 i
  • BMW 1 (E87) 116 i
  • BMW 1 (F20) 114 d
  • BMW 1 (F20) 116 d
  • BMW 1 (F20) 118 d
  • BMW 1 (F20) 118 i
  • BMW 1 (F20) 120 d
  • BMW 1 (F20) 125 i
  • BMW 1 Coupé (E82) 118 d
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 d
  • BMW 1 Coupé (E82) 120 i
  • BMW 1 Coupé (E82) 125 i
  • BMW 1 Décapotable (E88) 118 d
  • BMW 1 Décapotable (E88) 118 i
  • BMW 1 Décapotable (E88) 120 d
  • BMW 1 Décapotable (E88) 120 i
  • BMW 1 Décapotable (E88) 125 i
  • BMW 1502-2002 (E10) 2002
  • BMW 1502-2002 (E10) 2002 Ti
  • BMW 1502-2002 (E10) 2002 Tii
  • BMW 1502-2002 (E10) 2002 Turbo
  • BMW 1502-2002 Décapotable (E10) 2002
  • BMW 1502-2002 Touring (E6) 2002 Tii
  • BMW 3 (E30) 324 td
  • BMW 3 (E30) 325 e 2.7
  • BMW 3 (E30) M3 2.3
  • BMW 3 (E36) 323 i
  • BMW 3 (E36) 325 i
  • BMW 3 (E36) 325 td
  • BMW 3 (E36) 325 tds
  • BMW 3 (E36) 328 i
  • BMW 3 (E46) 316 i
  • BMW 3 (E46) 318 d
  • BMW 3 (E46) 318 i
  • BMW 3 (E46) 320 d
  • BMW 3 (E46) 320 i
  • BMW 3 (E90) 316 i
  • BMW 3 (E90) 318 d
  • BMW 3 (E90) 318 i
  • BMW 3 (E90) 320 d
  • BMW 3 (E90) 320 i
  • BMW 3 (E90) 323 i
  • BMW 3 (E90) 325 i
  • BMW 3 (E90) 330 i
  • BMW 3 (E90) 8073.8118
  • BMW 3 (F30, F80) 316 d
  • BMW 3 (F30, F80) 316 i
  • BMW 3 (F30, F80) 318 d
  • BMW 3 (F30, F80) 320 d
  • BMW 3 (F30, F80) 328 i
  • BMW 3 Compact (E36) 323 ti
  • BMW 3 Compact (E46) 316 ti
  • BMW 3 Compact (E46) 318 td
  • BMW 3 Compact (E46) 318 ti
  • BMW 3 Compact (E46) 320 td
  • BMW 3 Coupé (E36) 323 i
  • BMW 3 Coupé (E36) 325 i
  • BMW 3 Coupé (E36) 328 i
  • BMW 3 Coupé (E46) 318 Ci
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd
  • BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci
  • BMW 3 Coupé (E92) 325 i
  • BMW 3 Coupé (E92) 330 i
  • BMW 3 Décapotable (E30) M3 2.3
  • BMW 3 Décapotable (E36) 323 i
  • BMW 3 Décapotable (E36) 325 i
  • BMW 3 Décapotable (E36) 328 i
  • BMW 3 Décapotable (E46) 318 Ci
  • BMW 3 Décapotable (E46) 320 Cd
  • BMW 3 Décapotable (E46) 320 Ci
  • BMW 3 Décapotable (E93) 320 d
  • BMW 3 Décapotable (E93) 320 i
  • BMW 3 Décapotable (E93) 325 i
  • BMW 3 Décapotable (E93) 330 i
  • BMW 3 Touring (E30) 324 td
  • BMW 3 Touring (E36) 323 i
  • BMW 3 Touring (E36) 325 tds
  • BMW 3 Touring (E36) 328 i
  • BMW 3 Touring (E46) 316 i
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i
  • BMW 3 Touring (E91) 316 i
  • BMW 3 Touring (E91) 318 d
  • BMW 3 Touring (E91) 318 i
  • BMW 3 Touring (E91) 320 d
  • BMW 3 Touring (E91) 320 i
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i
  • BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive
  • BMW 3 Touring (E91) 325 xi
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xd
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi
  • BMW 3 Touring (E91) 335 i
  • BMW 3 Touring (F31) 316 d
  • BMW 3 Touring (F31) 318 d
  • BMW 3 Touring (F31) 320 d
  • BMW 3 Touring (F31) 320 i
  • BMW 3 Touring (F31) 328 i
  • BMW 5 (E12) 525
  • BMW 5 (E12) 528
  • BMW 5 (E12) 528 i
  • BMW 5 (E12) M535 i
  • BMW 5 (E28) 524 td
  • BMW 5 (E28) 525 e
  • BMW 5 (E28) 525 i
  • BMW 5 (E28) 528 i
  • BMW 5 (E28) 535 i
  • BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i
  • BMW 5 (E28) M5
  • BMW 5 (E34) 524 td
  • BMW 5 (E34) 525 i
  • BMW 5 (E34) 525 i 24V
  • BMW 5 (E34) 525 iX 24V
  • BMW 5 (E34) 525 td
  • BMW 5 (E34) 525 tds
  • BMW 5 (E34) 530 i
  • BMW 5 (E34) 530 i V8
  • BMW 5 (E34) 535 i
  • BMW 5 (E34) M5
  • BMW 5 (E39) 520 i
  • BMW 5 (E39) 523 i
  • BMW 5 (E39) 525 i
  • BMW 5 (E39) 525 td
  • BMW 5 (E39) 525 tds
  • BMW 5 (E39) 528 i
  • BMW 5 (E39) 530 i
  • BMW 5 (E39) 535 i
  • BMW 5 (F10) 520 i
  • BMW 5 (F10) 528 i
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d
  • BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive
  • BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i
  • BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive
  • BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive
  • BMW 5 Touring (E34) 525 ix
  • BMW 5 Touring (E34) 525 td
  • BMW 5 Touring (E34) 525 tds
  • BMW 5 Touring (E39) 520 i
  • BMW 5 Touring (E39) 523 i
  • BMW 5 Touring (E39) 525 i
  • BMW 5 Touring (E39) 525 tds
  • BMW 5 Touring (E39) 528 i
  • BMW 5 Touring (E39) 530 i
  • BMW 5 Touring (F11) 520 i
  • BMW 5 Touring (F11) 528 i
  • BMW 5 Touring (G31) 518 d
  • BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid
  • BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive
  • BMW 5 Touring (G31) 520 i
  • BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive
  • BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive
  • BMW 6 (E24) 628 CSi
  • BMW 6 (E24) 630 CS
  • BMW 6 (E24) 633 CSi
  • BMW 6 (E24) 635 CSi
  • BMW 6 (E24) M 635 CSi
  • BMW 7 (E23) 728
  • BMW 7 (E23) 728 i
  • BMW 7 (E23) 732 i
  • BMW 7 (E23) 733 i
  • BMW 7 (E23) 735 i
  • BMW 7 (E32) 730 i,iL
  • BMW 7 (E32) 730 i,iL V8
  • BMW 7 (E32) 735 i,iL
  • BMW 7 (E32) 740 i,iL V8
  • BMW 7 (E32) 750 i,iL V12
  • BMW 7 (E38) 728 i, iL
  • BMW 7 (E38) 730 i, iL
  • BMW 7 (E38) 735 i, iL
  • BMW X1 (E84) sDrive 16 d
  • BMW X1 (E84) sDrive 18 d
  • BMW X1 (E84) sDrive 18 i
  • BMW X1 (E84) sDrive 20 d
  • BMW X1 (E84) sDrive 20 i
  • BMW X1 (E84) xDrive 18 d
  • BMW X1 (E84) xDrive 20 d
  • BMW X1 (E84) xDrive 20 i
  • BMW X3 (F25) xDrive 20 d
  • BMW X3 (F25) xDrive 20 i
  • BMW X3 (F25) xDrive 28 i
  • BMW X3 (F25) xDrive 35 i
  • BMW X5 (E53) 3.0 d
  • BMW X5 (E53) 3.0 i
  • BMW X5 (E53) 4.4 i
  • BMW X5 (E53) 4.6 is
  • BMW X5 (E70) 3.0 d
  • BMW X5 (E70) 3.0 si
  • BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive
  • BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i
  • BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i
  • BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i
  • BMW Z3 Coupé (E36) M
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i
  • BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i
  • BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i
  • BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i
  • BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2
  • BMW Z4 Coupé (E86) 3.0 si
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i
  • BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
  • BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i
  • BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
  • VOLVO 240 (P242, P244) 2.0
  • VOLVO 240 (P242, P244) 2.3
  • VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i Cat
  • VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel
  • VOLVO 240 Break (P245) 2.0
  • VOLVO 240 Break (P245) 2.1 Turbo
  • VOLVO 240 Break (P245) 2.3
  • VOLVO 240 Break (P245) 2.3 Cat
  • VOLVO 240 Break (P245) 2.4 Diesel
  • VOLVO 740 (744) 2.0
  • VOLVO 740 (744) 2.3
  • VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo
  • VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel
  • VOLVO 740 Break (745) 2.0
  • VOLVO 740 Break (745) 2.3
  • VOLVO 740 Break (745) 2.3 Turbo
  • VOLVO 740 Break (745) 2.4 Diesel
  • VOLVO 740 Break (745) 2.4 TD Interc.
  • VOLVO 740 Break (745) 2.4 Turbo-Diesel
  • VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704)
  • VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704)
  • VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704)
  • VOLVO 760 (704, 764) 2.8
  • VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704)
  • VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704, 764)
  • VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764)
  • VOLVO 760 Break (704, 765) 2.3 Turbo
  • VOLVO 760 Break (704, 765) 2.4 TD Interc. (765)
  • VOLVO 760 Break (704, 765) 2.8 (765)
  • VOLVO 780 (782) 2.4 D
  • VOLVO 940 (944) 2.0
  • VOLVO 940 (944) 2.3
  • VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo
  • VOLVO 940 (944) 2.4 D
  • VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler
  • VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel
  • VOLVO 940 Break (945) 2.0
  • VOLVO 940 Break (945) 2.3
  • VOLVO 940 Break (945) 2.3 Turbo
  • VOLVO 940 Break (945) 2.4 D
  • VOLVO 940 Break (945) 2.4 Turbo Diesel
  • VOLVO 940 II (944) 2.0 Turbo
  • VOLVO 940 II (944) 2.3
  • VOLVO 940 II (944) 2.3 ti
  • VOLVO 940 II (944) 2.4 TD Interc.
  • VOLVO 940 II Break (945) 2.3
  • VOLVO 940 II Break (945) 2.3 ti
  • VOLVO 940 II Break (945) 2.3 Turbo
  • VOLVO 940 II Break (945) 2.4 TD Interc.
  • VOLVO 960 (964) 2.0
  • VOLVO 960 Break (965) 2.0

Avis

There are no reviews yet.

Be the first to review “Joint, arbre longitudinal”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Rechercher

Catégories

Votre panier